EN
国内领先的改性塑料高科技企业

典型牌号与应用:

主机厂 车型 部件
LG 显示器、电视机 后盖
夏普 电视机 后盖
京东方 电视机 后盖
长安马自达 CX-5 扰流板

(注:可以根据客户的不同要求开发特殊规格、颜色的产品)

典型产品的性能参数:

项目 单位 标准 PC/ABS牌号 PMMA/ABS PA/ABS
ISO AH971 MA956 TG952 AF981 HF989 MF982 MF983 AB645 PA266
拉伸强度 Mpa 527 60 56 72 60 58 60 62 53 47
断裂伸长率 % 527 95 86 6 90 80 40 25 30 55
弯曲强度 Mpa 178 85 88 105 85 80 100 105 70 65
弯曲模量 Mpa 178 2500 2200 3500 2400 2300 3500 4800 2300 2100
IZOD缺口冲击 KJ/m2 180/1A 60 62 11 55 52 25 11 12 25
洛氏硬度 R scale 2039/2 110 117 116 112 116 120 125 112 110
密度 g/cm3 1183 1.14 1.14 1.20 1.16 1.18 1.26 1.30 1.10 1.08
熔体流动速率 g/10min 1133 18 8 7 25 20 12 10 17 65
成型收缩率 % 294/4 0.4-0.6 0.5-0.7 0.3-0.5 0.5-0.7 0.4-0.6 0.3-0.5 0.2-0.4 0.4-0.6 0.5-0.7
热变形温度 75 110 100 112 95 80 88 91 80 92
阻燃性 Class UL-94 HB HB HB V-0 V-0 V-0 V-0 HB HB

(注:以上检测数据是在本公司实验室所测得,仅供参考)